UFFICI MUNICIPALI
| Sampierdarena via Sampierdarena 34 | Anagrafe/Civili/ Cimiteri | 0104697507 0104697501 |
| Pontedecimo via Poli 12 | Anagrafe/civile/ cimiteri | 0107230301 0107230303 |
| Rivarolo Passo Torbella 12 | Anagrafe/civile/ cimiteri | 0104698004 0104698003 |
| Bolzaneto via Pastorino 8 | Anagrafe/civile/ cimiteri | 0107455077 0107455249 |
CROCE E PRONTO SOCCORSO TEL. 118
| croce bianca di Cornigliano-via Gessi-8 | guardia medica generica e pediatrica | 0106512760 0106512817 |
| Ospedale-Sampierdarena corso Scassi | pronto soccorso sala chirurgica e medica | 0104102275 0104102274 |
| Croce Azzurra di Borzoli v.flli coronata 5 | EMERGENZA SANITARIA: 118 | 0106521347 |
| Croce Rosa di S.Quirico v. delle Piane 1 | " " | 010711997 |
| Croce Verde Pontedecimo v.croce verde | " " | 0107856027 |
| Croce d'Oro Sampierdarena v.Cella 10 | " " | 010460996 |
| Croce Bianca Bolzaneto v.Bolzaneto 41r | " " | 0107450300 |
CARABINIERI TEL. 117 - POLIZIA TEL.113-
| SAMPIERDARENA c.Martinetti 7 | pronto intervento: 117 CARABINIERI | 01036991 |
| BOLZANETO via Polonio 30/g/r | CARABINIERI | 0107408397 |
| PONTEDECIMO 15 v.del Canto | CARABINIERI | 0107856105 |
| BOLZANETO via Reta 27 | soccorso: 115 VIGILI DEL FUOCO | 0107453513 0107453676 |
| polizia ferroviaria SAMPIERDARENA | soccorso: 113 POLIZIA | 010460737 |
| PONTEDECIMO via g.poli 12 | POLIZIA MUNICIPALE | 0107230311 |
| RIVAROLO passo torbella 12 | POLIZIA MUNICIPALE | 010411163 |
| BOLZANETO via p.pastorino 8 | POLIZIA MUNICIPALE | 0107455141 |
| SAMPIERDARENA via Sampierdarena 34 | POLIZIA MUNICIPALE | 010467511 |
| CORNIGLIANO p.zza Giardini Melis 2 | POLIZIA MUNICIPALE | 0106534510 |
CAMPOMORONE
| COMUNE | V.A.Gavino106 | 01072241 |
| CARABINIERI | 010780672 | |
| CROCE ROSSA | 010780486 | |
| CROCE VERDE | 010790513 |
MIGNANEGO
| COMUNE | piazza matteotti 1 | 0107720078 |
| CARABINIERI | 0107720167 | |
| CROCE BIANCA | 0107992161 | |
| GUARDIA MEDICA | 010354022 |
CERANESI
| COMUNE | v.B.Parodi 7 | 010784154 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 010783262 | |
| CROCE ROSSA | 010710609 | |
| GUARDIA MEDICA | 010354022 |
SERRA RICCO'
| COMUNE | v.Medicina 88 | 010751981 |
| CARABINIERI | 0107856105 | |
| GUARDIA MEDICA | 010354022 | |
| CROCE BIANCA | 010751065 | |
| CROCE ROSSA | 010750713 |
| COMUNITA' MONTANA ALTA VAL POLCEVERA | V.B.Parodi 7 Ceranesi | 010782707 |